காய்கறிகளும் அதன் இன்றைய விலைகளும் Vegetable Prices at Chennai Koyambedu Market date 18/06/2010.
உருளை கிழங்கு சிறிசு Potato | 1kg 1கி10ரூ |
உருளை கிழங்கு பெரிசு Potato | 1kg 1கி 12ரூ |
சின்ன பல்லாரி வெங்காயம் Onion | 1kg 1கி 10 ரூ |
பெரிய பல்லாரி.வெங்காயம் Onion | 1kg 1கி 12 ரூ |
தேங்காய் சிறிசு Coconut-1 | 5ரூ |
தேங்காய் மீடியம் Coconut-1 | 6ரூ |
சின்ன அவரக்காய் broad beans | 1kg 1கி 40ரூ |
பட்டை அவரக்காய் broad beans | 1kg 1கி 40ரூ
|
பச்சை அவரக்காய் broad beans | 1kg 1கி 40ரூ |
சின்ன சாம்பார் வெங்காயம் Onion | 1kg 1கி 18 ரூ |
பெரிய சாம்பார் வெங்காயம் Onion | 1kg 1கி 25ரூ |
நா. தக்காளிTomato 1BOX 12to15kg | 200ரூ |
பெ.தக்காளிTomato 1BOX 12to15kg | 180ரூ |
உஜாலா கத்தரிகாய் Brinjal | 1kg 1கி 22ரூ |
வெள்ளை கத்தரிகாய் brinjal | 1kg 1கி 20ரூ |
வரி கத்தரிக்காய் brinjal | 1kg 1கி 18ரூ |
வெள்ளரிகாய் Cucumber | 1kg 1கி 6ரூ |
சுரக்காய் Bottle Gourd/Calabash | 1kg 1கி 10ரூ |
சேனை கிழங்கு Yam | 1kg 1கி 32ரூ |
கோவக்காய் Tindora | 1kg 1கி 12ரூ |
புடலங்காய் Snake Gourd | 1kg 1கி 20 |
பீன்ஸ் Beans | 1kg 1கி 40ரூ |
கோஸ் Cabbage | 1kg 1கி 11ரூ |
பீக்கங்காய் Ridge gourd | 1kg 1கி 13ரூ |
கேரட் Carrot | 1kg 1கி 32ரூ |
கொத்தவரங்காய் Cluster Beans | 1kg 1கி 20ரூ |
வாழைப்பூ Plantain flower | 1- 5ரூ |
பீட்ருட் Beet Root | 1kg 1கி 16ரூ |
மாங்காய் mango | 1kg 1கி 10ரூ |
வாழக்காய் ஒன்று Plantain | 4ரூ |
கொத்த மல்லி Corianderleaves | 1கட்டு 10ரூ |
நுக்கல் | 1kg 1கி 15ரூ |
பச்சை மிளகாய் Green Chilli | 1kg 1கி 22ரூ |
முழு வாழை தண்டுPlantain stem | 1-30ரூ |
புது இஞ்சி Ginger | 1kg 1கி 30ரூ |
பழைய இஞ்சி Ginger | 1kg 1கி 70ரூ |
சேப்பங்கிழங்கு taro/colocasia
Taro/Colocasia | 1kg 1கி 18ரூ |
எழுமிச்சை lemon fruit-1 | 1ரூ |
முள்ளங்கி Radish | 1kg 1கி 10ரூ |
பச்ச முருங்கைகாய் drumstick | 1kg 1கி 35ரூ |
பாவக்காய் Bitter Gourd | 1kg 1கி 20ரூ |
வெண்டைகாய் okra/lady's finger | 1kg 1கி 15ரூ |
|
| |
( koyambedu area - kpn vegetable prices in chennai koyambedu market )
No comments:
Post a Comment