All India Level Price Range (Rs./Quintal) on 27/3/2010 | |||||
Markets Reported : 127 (till 8:47 PM) | |||||
NR:அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படாதது *-MSP | |||||
பொருட்கள் | அதிகபட்ச | குறைந்தபட்ச | |||
இதர பயிர்வகைகள் | |||||
சர்க்கரை / சீனி | |||||
நடுத்தரம் | | | |||
ரப்பர் | |||||
RSS-4 | | | |||
வெல்லம் | |||||
Yellow | | | |||
எண்ணெய் வித்துப்பயிர்கள் | |||||
ஆலிங் விதைகள் | |||||
ஆலிங் விதை | | | |||
எள் | 2850* | ||||
வெள்ளை | | | |||
கடுகு | 1830* | ||||
Lohi Black | | | |||
Sarson(Black) | | | |||
Lohi Black | | | |||
கடுகு | | | |||
சோயா பயிறு / சோயா மொச்சை | Black:1350 Yellow:1390 | ||||
Yellow | | | |||
நிலக்கடலை | 2100* | ||||
ஜி-20 | | | |||
நாட்டு ரகம் | | | |||
பெரியது | | | |||
நிலக்கடலை விதை | |||||
நிலக்கடலை விதை | | | |||
காய்கறிகள் | |||||
உருளைக் கிழங்கு | |||||
உருளைக்கிழங்கு | | | |||
உள்நாட்டு ரகம் | | | |||
எப்.எ.க்யூ | | | |||
டெசி | | | |||
கத்தரி | |||||
உருண்டை / நீளம் | | | |||
கத்தரி | | | |||
காராமணி / தட்டைப்பயிறு(பச்சை) | |||||
தட்டைப்பயிறு | | | |||
காலி பிளவர் / பூங்கோசு | |||||
காலிபிளவர்/ பூக்கோசு | | | |||
குடை மிளகாய் | |||||
Chilly Capsicum | | | |||
கேரட் | |||||
கேரட் | | | |||
சாம்பல் பூசணி | |||||
சாம்பல்பூசணி | | | |||
சுரைக்காய் | |||||
சுரைக்காய் | | | |||
சௌ சௌ (சீமை கத்தரி) | |||||
சௌசௌ | | | |||
தக்காளி | |||||
Tomato | | | |||
கலப்பினம் | | | |||
டெசி | | | |||
நாட்டு ரகம் | | | |||
தண்டு கீரை | |||||
தண்டுக்கீரை | | | |||
பச்சை இஞ்சி | |||||
பச்சை இஞ்சி | | | |||
பச்சை மிளகாய் | |||||
பச்சை மிளகாய் | | | |||
பட்டாணி (பச்சை) | |||||
Peas Wet | | | |||
பீட்ரூட் கிழங்கு | |||||
பீட்ரூட் | | | |||
பரங்கிக்காய் | |||||
Pumpkin | | | |||
பாகற்காய் / பாகல் | |||||
பாகற்காய் | | | |||
புடலங்காய் | |||||
Snakeguard | | | |||
மிளகாய் | |||||
மிளகாய் | | | |||
முட்டை கோசு / இலை கோசு | |||||
முட்டைகோஸ் | | | |||
முருங்கைக்காய் | |||||
முருங்கைக்காய் | | | |||
முள்ளங்கி | |||||
Raddish | | | |||
வாழைக்காய் | |||||
பச்சை வாழை | | | |||
வெங்காயம் | |||||
உள்நாட்டு ரகம் | | | |||
சிகப்பு | | | |||
வெங்காயம் | | | |||
வெண்டைக்காய் | |||||
வெண்டை | | | |||
வெள்ளரிக்காய் | |||||
வெள்ளரிக்காய் | | | |||
தானியங்கள் | |||||
அரிசி | |||||
Coarse | | | |||
III | | | |||
ஐ.ஆர் 8 | | | |||
குருணை அரிசி | | | |||
சிறந்தது | | | |||
ஜெயா | | | |||
நடுத்தரம் | | | |||
புழுங்கலரிசி | | | |||
பொன்னி | | | |||
கம்பு | 840* | ||||
கலப்பின கம்பு | | | |||
நாட்டு ரகம் | | | |||
கோதுமை | 1080* | ||||
Lokwan | | | |||
Milbar | | | |||
Lokwan | | | |||
Rajasthan Tukdi | | | |||
தாரா | | | |||
சோளம் | Hybrid:840 Maldandi:860 | ||||
Jowar ( White) | | | |||
நெல் | Common:950 Grade-A:980 | ||||
Paddy fine | | | |||
எ.டீ.டி 36 | | | |||
பார்லி வால் கோதுமை | 680* | ||||
தாரா | | | |||
மக்காச்சோளம் | 840* | ||||
Yellow | | | |||
நறுமணப்பயிர்கள் | |||||
இஞ்சி | |||||
உலர்ந்தது | | | |||
சிகப்பு மிளகாய் | |||||
Red | | | |||
பூண்டு | |||||
Desi | | | |||
UP | | | |||
மஞ்சள் | |||||
மஞ்சள் | | | |||
மிளகு / குரு மிளகு | |||||
தெக்கான் | | | |||
நார்பயிர்கள் | |||||
பருத்தி | F-414/H-777/J34:2500 H-4:3000 | ||||
சங்கர் 6 (பி) 30மிமீ சிறந்தது | | | |||
பயறு வகைப்பயிர்கள் | |||||
கொண்டைக் கடலை | 1730* | ||||
தேசி ( எஃப். ஏ. கியூ. உடைந்தது) | | | |||
தேசி ( முழுமையானது) | | | |||
துவரை | |||||
உள்நாட்டுத்தரம் | | | |||
துவரம்பருப்பு | | | |||
பச்சைப்பட்டாணி | |||||
பச்சைப்பட்டாணி | | | |||
பச்சைப்பயிறுகள் | 2760* | ||||
நாட்டு ரகம் | | | |||
பீன்ஸ் | |||||
அவரை (முழுமையானது) | | | |||
பாசிப்பயிறு | |||||
நாட்டு ரகம் | | | |||
பழங்கள் | |||||
ஆப்பிள் | |||||
அமெரிக்கன் | | | |||
ஆப்பிள் | | | |||
காஷ்மீர் / சிம்லா - II | | | |||
ஆரஞ்சுப் பழம் | |||||
ஆரஞ்சு | | | |||
சப்போட்டா பழம் | |||||
Sapota | | | |||
சாத்துக்குடி | |||||
Mousambi | | | |||
திராட்சை | |||||
White | | | |||
கருப்பு | | | |||
பச்சை | | | |||
பப்பாளிப்பழம் | |||||
Papaya | | | |||
மாதுளை | |||||
Pomogranate | | | |||
வாழைப்பழம் | |||||
Palayamthodan | | | |||
செவ்வாழை | | | |||
நடுத்தரம் | | | |||
பூவன் | | | |||
வாழைப்பழம் | | |
மேற்கோள் http://agmarknet.nic.in/
No comments:
Post a Comment