koyambedu area
ஒரு சாதாரண சில்லரை வியாபாரி கோயம்பேடு மார்கெட்டில்
( chennai Koyambedu Market ) என்ன விலைக்கு காய்கறிகள் வாங்குகிறார் என்று விசாரிக்கப்பட்டு அந்த விலை விபரங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன்.. காய்கறிகளின் தரம், அவைகளின் சேதார தன்மை , போக்குவரத்து செலவு ஆகிய காரணிகளைப் பொருத்தும், ஒவ்வொரு ஏரியாவைப் பொருத்தும் விற்பனை விலை மாறுபடும். இங்கு குறிப்பிடப்படும் விலைகள் உங்கள் ஏரியாவிற்கு பொருந்தாது. ஒவ்வொரு நாளும் கோயம்டு மார்கெட்டில் (
Koyambedu Market in tamilnadu ) விலைகள் எப்படி ஏறி இறங்குகின்றன என்ற செய்திகளை மட்டுமே இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
|
|
|
|
|
. | காய்கறிகளின் பெயர் [1] | VEGETABLE NAMES | RATE விலை |
|
. | நாட்டு தக்காளி விலை price | today's local Tomato rate 12 to 15kg | 400/box |
|
. | பெங்களுர் தக்காளி விலை price | today's bangalore Tomato 1BOX rate 12 to 15 kg | 410/kg |
|
. | உருளை கிழங்கு சிறிசு விலை | today's Potato rate | 16/kg |
|
. | உருளைகிழங்கு பெரிசு விலை | today's Potato rate | 18/kg |
|
. | சின்ன பல்லாரி வெங்காயம் விலை | today's Onion rate | 40/kg |
|
. | பெரிய பல்லாரி வெங்காயம் விலை | today's Onion rate | 48/kg |
|
. | கோஸ் விலை price | Cabbage today's market price | 14/kg |
|
. | பீன்ஸ் விலை price | Beans today market price | 32/kg |
|
. | சின்ன அவரக்காய் விலை price | today broad beans (small) rate | 44/kg |
|
. | பட்டை அவரக்காய் விலை price | today broad beans (band) rate | 42/kg |
|
. | பச்சை அவரக்காய் விலை price | today broad beans (green) rate | 30/kg |
|
. | கேரட் விலை | Carrot today's market price | 36/kg |
|
. | முள்ளங்கி price | Radish today's market rate | 14/kg |
|
. | வெண்டைகாய் price | today okra / lady's finger rate | 34/kg |
|
. | பச்ச முருங்கைகாய் price | today drumstick rate | 90/kg |
|
. | பீட்ருட் விலை | Beet Root today market price | 18/kg |
|
. | தேங்காய் சிறிசு விலை price | today's small Coconut | 8/unit |
|
. | தேங்காய் மீடியம் விலை price | medium size coconut | 11/unit |
|
. | சின்ன சாம்பார் வெங்காயம் விலை | today's small sambar onion rate | 32/kg |
|
|
|
|
|
|
|
. | பெரிய சாம்பார் வெங்காயம் விலை | today big sambar Onion rate | 40/kg |
|
. | உஜாலா கத்தரிகாய் விலை price | today's blue Brinjal rate | 34/kg |
|
. | வெள்ளை கத்தரிகாய் விலை price | today white Brinjal rate | 30/kg |
|
. | வரி கத்தரிகாய் விலை price | today line Brinjal rate | 25/kg |
|
. | பாவக்காய் price | today's Bitter Gourd rate | 26/kg |
|
. | புடலங்காய் விலை | today Snake Gourd rate | 40/kg |
|
. | பச்சை மிளகாய் price | today Green Chilli rate | 14/kg |
|
. | வாழக்காய் விலை | today Plantain rate | 4/unit |
|
[1] xp: date |
No comments:
Post a Comment