ஒரு சாதாரண சில்லரை வியாபாரி கோயம்பேடு மார்கெட்டில் ( Koyambedu Market ) என்ன விலைக்கு காய்கறிகள் வாங்குகிறார் என்று விசாரிக்கப்பட்டு அந்த விலை விபரங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன. காய்கறிகளின் தரம், அவைகளின் சேதார தன்மை , போக்குவரத்து செலவு ஆகிய காரணிகளைப் பொருத்தும், ஒவ்வொரு ஏரியாவைப் பொருத்தும் விற்பனை விலை மாறுபடும். இங்கு குறிப்பிடப்படும் விலைகள் உங்கள் ஏரியாவிற்கு பொருந்தாது. ஒவ்வொரு நாளும் கோயம்டு மார்கெட்டில் ( Koyambedu Market ) விலைகள் எப்படி ஏறி இறங்குகின்றன என்ற செய்திகளை மட்டுமே இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
காய்கறிகளின் பெயர்[1] | VEGETABLE NAMES | RATE விலை | |||
உருளை கிழங்கு சிறிசு விலை | today's Potato rate | 17/KG | |||
உருளைகிழங்கு பெரிசு விலை | today's Potato rate | 20/KG | |||
சின்ன பல்லாரி வெங்காயம் விலை | today's Onion rate | 30/kg | |||
பெரிய பல்லாரி வெங்காயம் வில | today's Onion rate | 34/kg | |||
தேங்காய் சிறிசு விலை price | today's small Coconut | 8/unit | |||
தேங்காய் மீடியம் விலை price | medium size coconut | 10/unit | |||
சின்ன அவரக்காய் விலை price | today broad beans (small) rate | 32/kg | |||
பட்டை அவரக்காய் விலை price | today broad beans (band) rate | 35/kg | |||
பச்சை அவரக்காய் விலை price | today broad beans (green) rate | 20/kg | |||
சின்ன சாம்பார் வெங்காயம் வில | today's small sambar onion rate | 25/kg | |||
பெரிய சாம்பார் வெங்காயம் வில | today big sambar Onion rate | 40/kg | |||
நாட்டு தக்காளி விலை price | today's local Tomato rate 12 to 15kg | 180/box | |||
பெங்களுர் தக்காளி விலை price | today's bangalore Tomato 1BOX rate 12 to 15 kg | 220/box | |||
உஜாலா கத்தரிகாய் விலை price | today's blue Brinjal rate | 25/kg | |||
வெள்ளை கத்தரிகாய் விலை price | today white Brinjal rate | 20/kg | |||
வரி கத்தரிகாய் விலை price | today line Brinjal rate | 16/kg | |||
வெள்ளரிகாய் விலை price | today Cucumber rate | 10/kg | |||
சேனை கிழங்கு விலை | yam chennai market rate | 22/kg | |||
கோவக்காய் விலை | today's Tindora rate | 25/kg | |||
புடலங்காய் விலை | today Snake Gourd rate | 18/kg | |||
பீன்ஸ் விலை price | Beans today market price | 22/kg_ | |||
கோஸ் விலை price | Cabbage today's market price | 10/kg_ | |||
பீக்கங்காய் விலை | Ridge gourd today's rate | 14/kg_ | |||
கேரட் விலை | Carrot today's market price | 22/kg_ | |||
வாழைப்பூ விலை | today's Plantain flower rate | 6/unit | |||
பீட்ருட் விலை | Beet Root today market price | 12/kg_ | |||
சவ்சவ் விலை | chow chow today's market price | 8/kg_ | |||
வாழக்காய் விலை | today Plantain rate | 2/unit | |||
கொத்த மல்லி விலை | today Corianderleaves rate | 4/bind | |||
நுக்கல் price | noolcol | 15/kg_ | |||
பச்சை மிளகாய் price | today Green Chilli rate | 10/kg_ | |||
முழு வாழை தண்டு price | today full Plantain stem rate | 40/unit | |||
புது இஞ்சி price | today's new Ginger rate | 30/kg_ | |||
பழைய இஞ்சி price | today old Ginger rate | 50/kg_ | |||
சேப்பங்கிழங்கு price | today's taro / colocasia rate | 14/kg_ | |||
எழுமிச்சை price | today lemon fruit-1 rate | 2/UNIT | |||
முள்ளங்கி price | Radish today's market rate | 10/kg_ | |||
பச்ச முருங்கைகாய் price | today drumstick rate | 80/kg_ | |||
பாவக்காய் price | today's Bitter Gourd rate | 12/kg_ | |||
வெண்டைகாய் price | today okra / lady's finger rate | 20/kg_ | |||
No comments:
Post a Comment