koyambedu area
ஒரு சாதாரண சில்லரை வியாபாரி கோயம்பேடு மார்கெட்டில் ( Koyambedu Market ) என்ன விலைக்கு காய்கறிகள் வாங்குகிறார் என்று விசாரிக்கப்பட்டு அந்த விலை விபரங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன்.. காய்கறிகளின் தரம், அவைகளின் சேதார தன்மை , போக்குவரத்து செலவு ஆகிய காரணிகளைப் பொருத்தும், ஒவ்வொரு ஏரியாவைப் பொருத்தும் விற்பனை விலை மாறுபடும். இங்கு குறிப்பிடப்படும் விலைகள் உங்கள் ஏரியாவிற்கு பொருந்தாது. ஒவ்வொரு நாளும் கோயம்டு மார்கெட்டில் ( Koyambedu Market ) விலைகள் எப்படி ஏறி இறங்குகின்றன என்ற செய்திகளை மட்டுமே இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும்
காய்கறிகளின் பெயர்[1] | VEGETABLE NAMES | RATE விலை | |
|
|
உருளை கிழங்கு சிறிசு | today's Potato rate | 14/kg | |
|
உருளைகிழங்கு பெரிசு | today's Potato rate | 15/kg | |
|
சின்ன பல்லாரி வெங்காயம் | today's Onion rate | 17/kg | |
|
பெரிய பல்லாரி வெங்காயம் | today's Onion rate | 19/kg | |
|
தேங்காய் சிறிசு | today's small Coconut | 8/unit | |
|
தேங்காய் மீடியம் | medium size coconut | 10/unit | |
|
சின்ன அவரக்காய் | today broad beans (small) rate | 40/kg | |
|
பட்டை அவரக்காய் | today broad beans (band) rate | 40/kg | |
|
பச்சை அவரக்காய் | today broad beans (green) rate | 25/kg | |
|
சின்ன சாம்பார் வெங்காயம் | today's small sambar onion rate | 15/kg | |
|
பெரிய சாம்பார் வெங்காயம் | today big sambar Onion rate | 22/kg | |
|
நாட்டு தக்காளி | today's local Tomato rate 12 to 15kg | 110/box | |
|
பெங்களுர் தக்காளி | today's bangalore Tomato 1BOX rate 12 to 15 kg | 170/box | |
|
உஜாலா கத்தரிகாய் | today's blue Brinjal rate | 7/kg | |
|
வெள்ளை கத்தரிகாய் | today white Brinjal rate | 8/kg | |
|
வரி கத்தரிகாய் | today line Brinjal rate | 6/kg | |
|
வெள்ளரிகாய் | today Cucumber rate | 8/kg | |
|
சுரக்காய் | today Bottle Gourd / Calabash rate | 6/kg | |
|
சேனை கிழங்கு | 18/kg | 18/kg | |
|
கோவக்காய் | today's Tindora rate | 12/kg_ | |
|
புடலங்காய் | today Snake Gourd rate | 12/kg_ | |
|
பீன்ஸ் | Beans today market price | 20/kg_ | |
|
கோஸ் | Cabbage today's market price | 8/kg_ | |
|
பீக்கங்காய் | Ridge gourd today's rate | 8/kg_ | |
|
கேரட் | Carrot today's market price | 20/kg_ | |
|
வாழைப்பூ | today's Plantain flower rate | 5/unit | |
|
பீட்ருட் | Beet Root today market price | 10/kg_ | |
|
சவ்சவ் | chow chow today's market price | 6/kg_ | |
|
வாழக்காய் | today Plantain rate | 3/unit | |
|
கொத்த மல்லி | today Corianderleaves rate | 4/bind | |
|
நுக்கல் | noolcol | 10/kg_ | |
|
பச்சை மிளகாய் | today Green Chilli rate | 12/kg_ | |
|
முழு வாழை தண்டு | today full Plantain stem rate | 20/unit | |
|
புது இஞ்சி | today's new Ginger rate | 30/kg_ | |
|
பழைய இஞ்சி | today old Ginger rate | 50/kg_ | |
|
சேப்பங்கிழங்கு | today's taro / colocasia rate | 14/kg_ | |
|
எழுமிச்சை | today lemon fruit-1 rate | 3/unit | |
|
முள்ளங்கி | Radish today's market rate | 10/kg_ | |
|
பச்ச முருங்கைகாய் | today drumstick rate | 36/kg_ | |
|
பாவக்காய் | today's Bitter Gourd rate | 12/kg_ | |
|
வெண்டைகாய் | today okra / lady's finger rate | 12/kg_ | |
|
| | | |
No comments:
Post a Comment