All India Level Price Range (Rs./Quintal) on 2/4/2010 | |||||
Markets Reported : 69 (till 6:12 PM) | |||||
NR:அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படாதது *-MSP | |||||
பொருட்கள் | அதிகபட்ச | குறைந்தபட்ச | |||
எண்ணெய் வித்துப்பயிர்கள் | |||||
ஆமணக்கு வித்து | |||||
ஆமணக்கு | | | |||
ஆமணக்கு விதை | | | |||
எள் | 2850* | ||||
வெள்ளை | | | |||
கடுகு | 1830* | ||||
கடுகு | | | |||
சோயா பயிறு / சோயா மொச்சை | Black:1350 Yellow:1390 | ||||
Yellow | | | |||
நிலக்கடலை | 2100* | ||||
எம்-37 | | | |||
பருப்பு | | | |||
பெரியது | | | |||
நிலக்கடலை விதை | |||||
நிலக்கடலை விதை | | | |||
காய்கறிகள் | |||||
உருளைக் கிழங்கு | |||||
உருளைக்கிழங்கு | | | |||
எப்.எ.க்யூ | | | |||
கத்தரி | |||||
கத்தரி | | | |||
காலி பிளவர் / பூங்கோசு | |||||
காலிபிளவர்/ பூக்கோசு | | | |||
கேரட் | |||||
கேரட் | | | |||
சுரைக்காய் | |||||
சுரைக்காய் | | | |||
தக்காளி | |||||
Tomato | | | |||
மிளகாய் | |||||
மிளகாய் | | | |||
முட்டை கோசு / இலை கோசு | |||||
முட்டைகோஸ் | | | |||
வெங்காயம் | |||||
Nasik | | | |||
White | | | |||
வெங்காயம் | | | |||
வெந்தயம் | |||||
Methi | | | |||
வெள்ளரிக்காய் | |||||
வெள்ளரிக்காய் | | | |||
தானியங்கள் | |||||
கம்பு | 840* | ||||
கலப்பின கம்பு | | | |||
கோதுமை | 1080* | ||||
Lokwan Gujrat | | | |||
Sechor No. 1 | | | |||
Lokwan | | | |||
தாரா | | | |||
சோளம் | Hybrid:840 Maldandi:860 | ||||
வெள்ளை | | | |||
பார்லி வால் கோதுமை | 680* | ||||
தாரா | | | |||
மக்காச்சோளம் | 840* | ||||
Yellow | | | |||
நறுமணப்பயிர்கள் | |||||
இஞ்சி | |||||
Vegitable-fresh | | | |||
கொத்தமல்லி விதை | |||||
கொத்தமல்லி விதை | | | |||
சீரகம் | |||||
Common | | | |||
Cummin Seed(Jeera) | | | |||
பூண்டு | |||||
பூண்டு | | | |||
வரமிளகாய் | |||||
Desi | | | |||
வர மிளகாய் | | | |||
நார்பயிர்கள் | |||||
பருத்தி | F-414/H-777/J34:2500 H-4:3000 | ||||
பருத்தி | | | |||
பயறு வகைப்பயிர்கள் | |||||
துவரை | |||||
எப்.எ.க்யூ.(முழுமையானது) | | | |||
முழுத்துவரை | | | |||
பழங்கள் | |||||
ஆரஞ்சுப் பழம் | |||||
ஆரஞ்சு | | | |||
சாத்துக்குடி | |||||
Mousambi | | | |||
திராட்சை | |||||
பச்சை | | | |||
மருந்து மற்றும் மத்துப்பயிர்கள் | |||||
மருதாணி | |||||
Isabgul (Psyllium) | | |
Market-wise, Commodity-wise Daily Report on: 01/04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR : Not Reported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State : Tamil Nadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment